Компания ММ-Колор имеет постоянно расширяющуюся дилерскую сеть на всей территории РФ. В настоящее время наши дилеры успешно продают продукцию MaxMeyer в ниже перечисленных городах:
Северо-западный федеральный округ:
г.Петрозаводск
г.Вологда
г.Подпорожье
г.Мурманск
А также в других федеральных округах:
Ставрополь
Уфа
Самара
Тольятти
Екатеринбург
Челябинск
Тюмень
Кемерово
Пермь
Нижний Новгород
Ростов-На-Дону
Оренбург
Пенза
Белгород
Мы заинтересованы в расширении дилерской сети. При возникновении интереса, просьба обращаться в отдел продаж.
Коммерческие предложения для дилеров компании.
Уважаемые Господа!
Мы готовы предложить Вам лакокрасочные материалы MaxMeyer в комплекте с микс-системой по ценам указанным ниже.
Комплект ЛКМ Basic (представляет собой комплект ЛКМ без акрила):
| Артикул | Наименование товара | Упаковка | Цена за уп-ку, Евро | Кол-во | Сумма |
| Итого сумма заказа |
99 | литров | 4 420,40€ | ||
| Базовые эмали MaxMeyer MaxiCar HS: однотонные пигменты и металлики | |||||
| 1.180.1000/E3 | MaxiCar BO 00 | 3 л | 130,91 | 1 | 130,91 |
| 1.180.0502/E3 | MaxiCar BO 02 | 3 л | 130,91 | 1 | 130,91 |
| 1.180.0503/E3 | MaxiCar BO 03 | 3 л | 130,91 | 1 | 130,91 |
| 1.180.0504/E3 | MaxiCar BO 04 | 3 л | 130,91 | 1 | 130,91 |
| 1.180.0505/E3 | MaxiCar BO 05 | 3 л | 130,91 | 1 | 130,91 |
| 1.180.0506/E3 | MaxiCar BO 06 | 3 л | 130,91 | 1 | 130,91 |
| 1.180.0509/E1 | MaxiCar BO 09 | 1 л | 43,66 | 1 | 43,66 |
| 1.180.1511/E1 | MaxiCar BO 11 | 1 л | 43,66 | 1 | 43,66 |
| 1.180.1512/E1 | MaxiCar BO 12 | 1 л | 43,66 | 1 | 43,66 |
| 1.180.1519/E1 | MaxiCar BO 19 | 1 л | 43,66 | 1 | 43,66 |
| 1.180.2522/E1 | MaxiCar BO 22 | 1 л | 43,66 | 1 | 43,66 |
| 1.180.2523/E1 | MaxiCar BO 23 | 1 л | 43,66 | 1 | 43,66 |
| 1.180.2525/E1 | MaxiCar BO 25 | 1 л | 43,66 | 1 | 43,66 |
| 1.180.2527/E1 | MaxiCar BO 27 | 1 л | 43,66 | 1 | 43,66 |
| 1.180.2528/E1 | MaxiCar BO 28 | 1 л | 43,66 | 1 | 43,66 |
| 1.180.2529/E1 | MaxiCar BO 29 | 1 л | 43,66 | 1 | 43,66 |
| 1.180.3531/E1 | MaxiCar BO 31 | 1 л | 43,66 | 1 | 43,66 |
| 1.180.3532/E1 | MaxiCar BO 32 | 1 л | 43,66 | 1 | 43,66 |
| 1.180.3533/E1 | MaxiCar BO 33 | 1 л | 43,66 | 1 | 43,66 |
| 1.180.4541/E1 | MaxiCar BO 41 | 1 л | 43,66 | 1 | 43,66 |
| 1.180.4541/E1 | MaxiCar BO 43 | 1 л | 43,66 | 1 | 43,66 |
| 1.180.4545/E1 | MaxiCar BO 45 | 1 л | 43,66 | 1 | 43,66 |
| 1.180.4546/E1 | MaxiCar BO 46 | 1 л | 43,66 | 1 | 43,66 |
| 1.180.4547/E1 | MaxiCar BO 47 | 1 л | 43,66 | 1 | 43,66 |
| 1.180.4549/E1 | MaxiCar BO 49 | 1 л | 43,66 | 1 | 43,66 |
| 1.180.5550/E1 | MaxiCar BO 50 | 1 л | 43,66 | 1 | 43,66 |
| 1.180.5553/E1 | MaxiCar BO 53 | 1 л | 43,66 | 1 | 43,66 |
| 1.180.5555/E1 | MaxiCar BO 55 | 1 л | 43,66 | 1 | 43,66 |
| 1.180.5556/E1 | MaxiCar BO 56 | 1 л | 43,66 | 1 | 43,66 |
| 1.180.5559/E1 | MaxiCar BO 59 | 1 л | 43,66 | 1 | 43,66 |
| 1.180.6561/E1 | MaxiCar BO 61 | 1 л | 43,66 | 1 | 43,66 |
| 1.180.6562/E1 | MaxiCar BO 62 | 1 л | 43,66 | 1 | 43,66 |
| 1.180.6565/E1 | MaxiCar BO 65 | 1 л | 43,66 | 1 | 43,66 |
| 1.180.7572/E3 | MaxiCar BO 72 | 3 л | 130,91 | 1 | 130,91 |
| 1.180.7573/E3 | MaxiCar BO 73 | 3 л | 130,91 | 1 | 130,91 |
| 1.180.7575/E1 | MaxiCar BO 75 | 1 л | 43,66 | 1 | 43,66 |
| 1.180.7576/E1 | MaxiCar BO 76 | 1 л | 43,66 | 1 | 43,66 |
| 1.180.7578/E1 | MaxiCar BO 78 | 1 л | 43,66 | 1 | 43,66 |
| 1.180.7579/E1 | MaxiCar BO 79 | 1 л | 43,66 | 1 | 43,66 |
| 1.180.0080/E1 | MaxiCar BO 80 | 1 л | 43,66 | 1 | 43,66 |
| 1.180.0081/E1 | MaxiCar BO 81 | 1 л | 43,66 | 1 | 43,66 |
| 1.180.8582/E3 | MaxiCar BO 82 | 3 л | 130,91 | 1 | 130,91 |
| 1.180.8583/E3 | MaxiCar BO 83 | 3 л | 130,91 | 1 | 130,91 |
| 1.180.8585/E1 | MaxiCar BO 85 | 1 л | 43,66 | 1 | 43,66 |
| 1.180.9591/E3 | MaxiCar BO 91 | 3 л | 130,91 | 1 | 130,91 |
| 1.180.9592/E3 | MaxiCar BO 92 | 3 л | 130,91 | 1 | 130,91 |
| 1.180.9593/E1 | MaxiCar BO 93 | 1 л | 43,66 | 1 | 43,66 |
| 1.180.9595/E1 | MaxiCar BO 95 | 1 л | 43,66 | 1 | 43,66 |
| Базовые эмали MaxMeyer MaxiCar HS: перламутры | |||||
| 1.180.0707/E1 | MaxiCar Pearl PE 07 | 1 л | 70,04 | 1 | 70,04 |
| 1.180.0710/E1 | MaxiCar Pearl PE 10 | 1 л | 70,04 | 1 | 70,04 |
| 1.180.0720/E1 | MaxiCar Pearl PE 20 | 1 л | 70,04 | 1 | 70,04 |
| 1.180.0721/E1 | MaxiCar Pearl PE 21 | 1 л | 70,04 | 1 | 70,04 |
| 1.180.0730/E1 | MaxiCar Pearl PE 30 | 1 л | 70,04 | 1 | 70,04 |
| 1.180.0734/E1 | MaxiCar Pearl PE 34 | 1 л | 70,04 | 1 | 70,04 |
| 1.180.0735/E1 | MaxiCar Pearl PE 35 | 1 л | 70,04 | 1 | 70,04 |
| 1.180.0740/E1 | MaxiCar Pearl PE 40 | 1 л | 70,04 | 1 | 70,04 |
| 1.180.0748/E1 | MaxiCar Pearl PE 48 | 1 л | 70,04 | 1 | 70,04 |
| 1.180.0754/E1 | MaxiCar Pearl PE 54 | 1 л | 70,04 | 1 | 70,04 |
| 1.180.0757/E1 | MaxiCar Pearl PE 57 | 1 л | 70,04 | 1 | 70,04 |
| 1.180.0758/E1 | MaxiCar Pearl PE 58 | 1 л | 70,04 | 1 | 70,04 |
| 1.180.0760/E1 | MaxiCar Pearl PE 60 | 1 л | 70,04 | 1 | 70,04 |
| 1.180.0763/E1 | MaxiCar Pearl PE 63 | 1 л | 70,04 | 1 | 70,04 |
| 1.180.0764/E1 | MaxiCar Pearl PE 64 | 1 л | 70,04 | 1 | 70,04 |
| 1.180.0766/E1 | MaxiCar Pearl PE 66 | 1 л | 70,04 | 1 | 70,04 |
| 1.180.0770/E1 | MaxiCar Pearl PE 70 | 1 л | 70,04 | 1 | 70,04 |
| Растворители и обезжириватели MaxMeyer | |||||
| 1.911.4310/E5 | Растворитель стандартный | 5 л | 43,52 | 2 | 87,04 |
Комплект ЛКМ Pro (представляет собой комплект ЛКМ c акрилом):
| Артикул | Наименование товара | Упаковка | Цена за уп-ку, Евро | Кол-во | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|
| Итого сумма заказа |
166 литров | 6 868,56 € | |||
| Базовые эмали MaxMeyer MaxiCar HS: однотонные пигменты и металлики | |||||
| 1.180.1000/E3 | MaxiCar BO 00 | 3 л | 130,91 | 1 | 130,91 |
| 1.180.0502/E3 | MaxiCar BO 02 | 3 л | 130,91 | 1 | 130,91 |
| 1.180.0503/E3 | MaxiCar BO 03 | 3 л | 130,91 | 1 | 130,91 |
| 1.180.0504/E3 | MaxiCar BO 04 | 3 л | 130,91 | 1 | 130,91 |
| 1.180.0505/E3 | MaxiCar BO 05 | 3 л | 130,91 | 1 | 130,91 |
| 1.180.0506/E3 | MaxiCar BO 06 | 3 л | 130,91 | 1 | 130,91 |
| 1.180.0509/E1 | MaxiCar BO 09 | 1 л | 43,66 | 1 | 43,66 |
| 1.180.1511/E1 | MaxiCar BO 11 | 1 л | 43,66 | 1 | 43,66 |
| 1.180.1512/E1 | MaxiCar BO 12 | 1 л | 43,66 | 1 | 43,66 |
| 1.180.1519/E1 | MaxiCar BO 19 | 1 л | 43,66 | 1 | 43,66 |
| 1.180.2522/E1 | MaxiCar BO 22 | 1 л | 43,66 | 1 | 43,66 |
| 1.180.2523/E1 | MaxiCar BO 23 | 1 л | 43,66 | 1 | 43,66 |
| 1.180.2525/E1 | MaxiCar BO 25 | 1 л | 43,66 | 1 | 43,66 |
| 1.180.2527/E1 | MaxiCar BO 27 | 1 л | 43,66 | 1 | 43,66 |
| 1.180.2528/E1 | MaxiCar BO 28 | 1 л | 43,66 | 1 | 43,66 |
| 1.180.2529/E1 | MaxiCar BO 29 | 1 л | 43,66 | 1 | 43,66 |
| 1.180.3531/E1 | MaxiCar BO 31 | 1 л | 43,66 | 1 | 43,66 |
| 1.180.3532/E1 | MaxiCar BO 32 | 1 л | 43,66 | 1 | 43,66 |
| 1.180.3533/E1 | MaxiCar BO 33 | 1 л | 43,66 | 1 | 43,66 |
| 1.180.4541/E1 | MaxiCar BO 41 | 1 л | 43,66 | 1 | 43,66 |
| 1.180.4541/E1 | MaxiCar BO 43 | 1 л | 43,66 | 1 | 43,66 |
| 1.180.4545/E1 | MaxiCar BO 45 | 1 л | 43,66 | 1 | 43,66 |
| 1.180.4546/E1 | MaxiCar BO 46 | 1 л | 43,66 | 1 | 43,66 |
| 1.180.4547/E1 | MaxiCar BO 47 | 1 л | 43,66 | 1 | 43,66 |
| 1.180.4549/E1 | MaxiCar BO 49 | 1 л | 43,66 | 1 | 43,66 |
| 1.180.5550/E1 | MaxiCar BO 50 | 1 л | 43,66 | 1 | 43,66 |
| 1.180.5553/E1 | MaxiCar BO 53 | 1 л | 43,66 | 1 | 43,66 |
| 1.180.5555/E1 | MaxiCar BO 55 | 1 л | 43,66 | 1 | 43,66 |
| 1.180.5556/E1 | MaxiCar BO 56 | 1 л | 43,66 | 1 | 43,66 |
| 1.180.5559/E1 | MaxiCar BO 59 | 1 л | 43,66 | 1 | 43,66 |
| 1.180.6561/E1 | MaxiCar BO 61 | 1 л | 43,66 | 1 | 43,66 |
| 1.180.6562/E1 | MaxiCar BO 62 | 1 л | 43,66 | 1 | 43,66 |
| 1.180.6565/E1 | MaxiCar BO 65 | 1 л | 43,66 | 1 | 43,66 |
| 1.180.7572/E3 | MaxiCar BO 72 | 3 л | 130,91 | 1 | 130,91 |
| 1.180.7573/E3 | MaxiCar BO 73 | 3 л | 130,91 | 1 | 130,91 |
| 1.180.7575/E1 | MaxiCar BO 75 | 1 л | 43,66 | 1 | 43,66 |
| 1.180.7576/E1 | MaxiCar BO 76 | 1 л | 43,66 | 1 | 43,66 |
| 1.180.7578/E1 | MaxiCar BO 78 | 1 л | 43,66 | 1 | 43,66 |
| 1.180.7579/E1 | MaxiCar BO 79 | 1 л | 43,66 | 1 | 43,66 |
| 1.180.0080/E1 | MaxiCar BO 80 | 1 л | 43,66 | 1 | 43,66 |
| 1.180.0081/E1 | MaxiCar BO 81 | 1 л | 43,66 | 1 | 43,66 |
| 1.180.8582/E3 | MaxiCar BO 82 | 3 л | 130,91 | 1 | 130,91 |
| 1.180.8583/E3 | MaxiCar BO 83 | 3 л | 130,91 | 1 | 130,91 |
| 1.180.8585/E1 | MaxiCar BO 85 | 1 л | 43,66 | 1 | 43,66 |
| 1.180.9591/E3 | MaxiCar BO 91 | 3 л | 130,91 | 1 | 130,91 |
| 1.180.9592/E3 | MaxiCar BO 92 | 3 л | 130,91 | 1 | 130,91 |
| 1.180.9593/E1 | MaxiCar BO 93 | 1 л | 43,66 | 1 | 43,66 |
| 1.180.9595/E1 | MaxiCar BO 95 | 1 л | 43,66 | 1 | 43,66 |
| Базовые эмали MaxMeyer MaxiCar HS: перламутр | |||||
| 1.180.0707/E1 | MaxiCar Pearl PE 07 | 1 л | 70,04 | 1 | 70,04 |
| 1.180.0710/E1 | MaxiCar Pearl PE 10 | 1 л | 70,04 | 1 | 70,04 |
| 1.180.0720/E1 | MaxiCar Pearl PE 20 | 1 л | 70,04 | 1 | 70,04 |
| 1.180.0721/E1 | MaxiCar Pearl PE 21 | 1 л | 70,04 | 1 | 70,04 |
| 1.180.0730/E1 | MaxiCar Pearl PE 30 | 1 л | 70,04 | 1 | 70,04 |
| 1.180.0734/E1 | MaxiCar Pearl PE 34 | 1 л | 70,04 | 1 | 70,04 |
| 1.180.0735/E1 | MaxiCar Pearl PE 35 | 1 л | 70,04 | 1 | 70,04 |
| 1.180.0740/E1 | MaxiCar Pearl PE 40 | 1 л | 70,04 | 1 | 70,04 |
| 1.180.0748/E1 | MaxiCar Pearl PE 48 | 1 л | 70,04 | 1 | 70,04 |
| 1.180.0754/E1 | MaxiCar Pearl PE 54 | 1 л | 70,04 | 1 | 70,04 |
| 1.180.0757/E1 | MaxiCar Pearl PE 57 | 1 л | 70,04 | 1 | 70,04 |
| 1.180.0758/E1 | MaxiCar Pearl PE 58 | 1 л | 70,04 | 1 | 70,04 |
| 1.180.0760/E1 | MaxiCar Pearl PE 60 | 1 л | 70,04 | 1 | 70,04 |
| 1.180.0763/E1 | MaxiCar Pearl PE 63 | 1 л | 70,04 | 1 | 70,04 |
| 1.180.0764/E1 | MaxiCar Pearl PE 64 | 1 л | 70,04 | 1 | 70,04 |
| 1.180.0766/E1 | MaxiCar Pearl PE 66 | 1 л | 70,04 | 1 | 70,04 |
| 1.180.0770/E1 | MaxiCar Pearl PE 70 | 1 л | 70,04 | 1 | 70,04 |
| Акриловые эмали MaxMeyer Duralit Car | |||||
| 1.100.1210/E3 | Duralit Car TC 10 | 3 л | 117,75 | 1 | 117,75 |
| 1.100.1211/E1 | Duralit Car TC 11 | 1 л | 39,28 | 1 | 39,28 |
| 1.100.2220/E1 | Duralit Car TC 20 | 1 л | 39,28 | 1 | 39,28 |
| 1.100.2223/E3 | Duralit Car TC 23 | 3 л | 117,75 | 1 | 117,75 |
| 1.100.2225/E1 | Duralit Car TC 25 | 1 л | 39,28 | 1 | 39,28 |
| 1.100.2228/E1 | Duralit Car TC 28 | 1 л | 39,28 | 1 | 39,28 |
| 1.100.2229/E1 | Duralit Car TC 29 | 1 л | 39,28 | 1 | 39,28 |
| 1.100.3230/E3 | Duralit Car TC 30 | 3 л | 117,75 | 1 | 117,75 |
| 1.100.3231/E1 | Duralit Car TC 31 | 1 л | 39,28 | 1 | 39,28 |
| 1.100.4240/E3 | Duralit Car TC 40 | 3 л | 117,75 | 1 | 117,75 |
| 1.100.4244/E1 | Duralit Car TC 44 | 1 л | 39,28 | 1 | 39,28 |
| 1.100.5250/E3 | Duralit Car TC 50 | 3 л | 117,75 | 1 | 117,75 |
| 1.100.5252/E3 | Duralit Car TC 52 | 3 л | 117,75 | 1 | 117,75 |
| 1.100.5253/E3 | Duralit Car TC 53 | 3 л | 136,22 | 1 | 136,22 |
| 1.100.5254/E3 | Duralit Car TC 54 | 3 л | 117,75 | 1 | 117,75 |
| 1.100.5255/E1 | Duralit Car TC 55 | 1 л | 39,28 | 1 | 39,28 |
| 1.100.5256/E1 | Duralit Car TC 56 | 1 л | 39,28 | 1 | 39,28 |
| 1.100.5258/E1 | Duralit Car TC 58 | 1 л | 39,28 | 1 | 39,28 |
| 1.100.6260/E3 | Duralit Car TC 60 | 3 л | 117,75 | 1 | 117,75 |
| 1.100.6263/E1 | Duralit Car TC 63 | 1 л | 39,28 | 1 | 39,28 |
| 1.100.7270/E3 | Duralit Car TC 70 | 3 л | 117,75 | 1 | 117,75 |
| 1.100.7271/E3 | Duralit Car TC 71 | 3 л | 117,75 | 1 | 117,75 |
| 1.100.7272/E1 | Duralit Car TC 72 | 1 л | 39,28 | 1 | 39,28 |
| 1.100.7273/E1 | Duralit Car TC 73 | 1 л | 39,28 | 1 | 39,28 |
| 1.100.7274/E1 | Duralit Car TC 74 | 1 л | 39,28 | 1 | 39,28 |
| 1.100.9290/E3 | Duralit Car TC 90 | 3 л | 117,75 | 1 | 117,75 |
| 1.100.9291/E1 | Duralit Car TC 91 | 1 л | 39,28 | 1 | 39,28 |
| 1.100.9292/E1 | Duralit Car TC 92 | 1 л | 39,28 | 1 | 39,28 |
| Лаки MaxMeyer | |||||
| 1.360.0200/E5 | Лак бесцветный акриловый Maxiclear 2K HS | 5 л | 135,58 | 1 | 135,58 |
| 1.360.0500/E5 | Лак бесцветный акриловый Maxilack 2K | 5 л | 123,88 | 1 | 123,88 |
| Растворители и обезжириватели MaxMeyer | |||||
| 1.911.4310/E5 | Растворитель стандартный | 5 л | 43,52 | 1 | 43,52 |
| 1.911.4320/E5 | Растворитель медленный | 5 л | 43,52 | 1 | 43,52 |
| 1.911.5405/E1 | Растворитель для переходов Raccord | 1 л | 10,59 | 1 | 10,59 |
| Отвердители MaxMeyer | |||||
| 1.954.6000/E2.5 | Отвердитель MS стандартный | 2,5 л | 78,72 | 2 | 157,44 |
В комплект оборудования для подбора краски входит:
| Артикул | Описание | Кол-во, шт. | Цена за шт., Евро c НДС | Сумма, Евро c НДС | |
| МИКС-МАШИНА | |||||
| 1.090.1800 | Микс-машина MaxMeyer на 96 мест в комплекте: | 1 | 1415,00 | 1415,00 | |
| - Моторный модуль IP 54 220V/ 50Hz - 1 шт. | |||||
| - Основание - 1шт. | |||||
| - Двойной модуль 18 x 1L (2 полки x 9 мест) - 4 шт. | |||||
| - Модуль 12 x 3.5L - 2 шт. | |||||
| - Верхняя лицевая панель с логотипом - 2 шт. | |||||
| 1.090.0420 | Крышка-дозатор для 1-литровых банок | 53 | 5,80 | 307,40 | |
| 1.090.0421 | Крышка-дозатор для 3.0-литровых банок | 12 | 7,90 | 94,80 | |
| CLR-PMA7500 | Электроннные весы Sartorius PMA-7500 | 1 | 410,00 | 410,00 | |
| CLR1103 | Кабель "Компьютер - Весы" | 1 | 5,75 | 5,75 | |
| ЦВЕТОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ | |||||
| 1.084.7000 | MaxColor complete system Комплект вееров цветовых вариантов | 1 | 900,00 | 900,00 | |
| 1.084.1732 | Car Colour Index Book 2007 Индексный справочник | 1 | 10,00 | 10,00 | |
| 1.084.6000 | MAXICAR & DURALIT POSTER Карта тонеров | 1 | 40,00 | 40,00 | |
| 1.084.1400 | Каталог грузовых выкрасок | 1 | 120,00 | 120,00 | |
| 1.084.4500 | Engine Bay Fan Deck Веер Комплект выкрасок пп | 1 | 300,00 | 300,00 | |
| 1.084.4502 | Engine Bay Update 2008 Комплект выкрасок пп (дополнения) | 1 | 50,00 | 50,00 | |
| 1.092.3400 | Цветовой веер RAL | 1 | 50,00 | 50,00 | |
| 1.092.3460 | "SET.MOTO" Комплект вееров выкрасок для MOTO | 1 | 150,00 | 150,00 | |
| 1.092.3479 | moto 2007 update ( дополнения) | 1 | 50,00 | 50,00 | |
| Диск Selecrom update 02/2009 | 1 | 50,00 | 50,00 | ||
| РЕКЛАМНАЯ ПРОДУКЦИЯ |
|||||
| 1.070.1303 | Лопатка для смешивания MaxMeyer | 1 | 3,00 | 3,00 | |
| 1.070.1314 | Мерная линейка MaxMeyer 5:1/4:1 | 1 | 3,00 | 3,00 | |
| 1.070.1317 | Мерная линейка MaxMeyer 3:1/2:1 | 1 | 3,00 | 3,00 | |
| Тест-пластины бумажные MaxMeyer | 100 | 0,06 | 6,00 | ||
| Флаг (тканевый) с логотипом MaxMeyer (горизонтальный) 1000*2000 | 1 | 50,00 | 50,00 | ||
| Наклейка с логотипом MaxMeyer. Компьютерный подбор автоэмалей 450*1000 | 1 | 4,00 | 4,00 | ||
| ИТОГО | 4071,95 | ||||
Для наших дилеров оборудование для подбора краски может быть предоставлено бесплатно, за более подробной информацией просьба обращаться в отдел продаж.
Также для дилеров мы предоставляем:
- Техническую поддержку в он-лайн режиме по телефону. К Вашим услугам поддержка технического специалиста по колористике и специалиста по окраске системой материалов MaxMeyer.
- Техническую поддержку с выездом в регион клиента. Возможно также обучение клиентов наших дилеров в регионах.
- Обучение ваших специалистов в нашем тренинг-центре в Санкт-Петербурге.

